|
逸阳码数 | 7码 | 9码 | 11码 | 13码 | 15码 | 17码 | 19码 | 21码 | 23码 |
市场码数 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
建议腰围 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) |
建议臀围 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价)0 | (咨询特价)3 | (咨询特价)7 | (咨询特价)0 | (咨询特价)4 |
腰围平铺 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
臀围平铺 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 |
实测脚口 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
实测裤长 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
商品信息 |
|
商品指数 |
|